Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Black Titanium - New
kr19,450.00 Det ursprungliga priset var: kr19,450.00.kr14,950.00Det nuvarande priset är: kr14,950.00.
Samsung Galaxy A17 5G 256GB Black - New
kr3,650.00 Det ursprungliga priset var: kr3,650.00.kr3,290.00Det nuvarande priset är: kr3,290.00.
Samsung Galaxy S25 5G 256GB Blue Black – New
kr10,790.00 Det ursprungliga priset var: kr10,790.00.kr9,790.00Det nuvarande priset är: kr9,790.00.
- 6,2” FHD+-display
- 12 GB RAM + 256 GB lagring
- 50 MP trippelkamerasystem med AI
- Batteri som anpassas efter dig
- Adaptiv AI
- 2 års garanti
Kategorier: Nya enheter, Outlet
Beskrivning
Teknisk specifikation
| Allmänt | |
|---|---|
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| Tillverkarens modellnummer | SM-S931B/DS |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
| Bredd | 70.5 mm |
| Djup | 7.2 mm |
| Höjd | 146.9 mm |
| Vikt | 162 g |
| Färg | Blåsvart |
| Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| EAN | 8806095815527 |
| MPN | SM-S931BZKGEUB |
| Mobil | |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | Android 15 |
| Användargränssnitt | One UI 7 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Kommunikationer | |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
| Telefonfunktioner | |
| Sensorer | Accelerometer, barometer, gyrosensor, geomagnetisk sensor, hallsensor, ljussensor, närhetssensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, Samsung Smart Switch, Samsung DeX-support, Galaxy AI, Circle to Search, dubbla stereohögtalare, Audio Eraser, Samsung Health, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Now Brief, Note Assist, transkriberingsassistans, tolk, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, ritassistans, Samsung Wallet, Samsung Care+ |
| Mediespelare | |
| Digitala ljudstandarder som stöds | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE (Monkey’s Audio) |
| Digitala videostandarder som stöds | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WebM |
| Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
| Processor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Minne | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM – 12 GB |
| Internminneskapacitet | 256 GB |
| Användarminne | 219.8 GB |
| Främre kamera | |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 80 grader |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
| Huvudkamera | |
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.8 |
| Minsta brännvidd | 23 mm |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digitalt zoom | 30x |
| Specialeffekter | HDR |
| Kameralägen | Porträtt, Pro-läge, Provideo-läge, Porträttvideo, Natt, Mat, ultrarapidvideo, HYPERLAPSE, Director’s View, en enda tagning |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Funktioner | ProVisual-motor, 2x optisk kvalitetszoom, Motivoptimerare, Snabbstart, Dual Pixel-teknologi, AR Doodle, Edit Suggestion |
| Kamera två | |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Minsta brännvidd | 13 mm |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Kamera tre | |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Optisk zoomning | 3x |
| Digital zoomning | 10x |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Bildskärm | |
| Typ | OLED-skärm |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal storlek | 6.2″ |
| Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Pixeltäthet | 418 ppi |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Förbättringsteknik | ProScaler, Vision Booster-teknik |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
| Anslutningar | |
| Anslutningstyp | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Kapacitet | 4000 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, strömtillförsel |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 29 timmar |
| Diverse | |
| Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, VDE |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Hållbarhetsinformation | |
| Reparationsbarhetsindex | 8.5 (av 10) |
| Miljöparametrar | |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Recensioner (0)
Bli först med att recensera ”Samsung Galaxy S25 5G 256GB Blue Black – New” Avbryt svar
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.









Recensioner
Det finns inga recensioner än.