Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Grey Titanium - New
kr19,450.00 Det ursprungliga priset var: kr19,450.00.kr14,950.00Det nuvarande priset är: kr14,950.00.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Black Titanium - New
kr19,450.00 Det ursprungliga priset var: kr19,450.00.kr14,950.00Det nuvarande priset är: kr14,950.00.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Titanium Silverblue – New
kr19,450.00 Det ursprungliga priset var: kr19,450.00.kr14,950.00Det nuvarande priset är: kr14,950.00.
- 6,9″ QHD+-display
- 12 GB RAM + 512 GB lagring
- 200 MP-kamera med AI-funktioner
- Batteri som anpassas efter dig
- Dual-SIM
- Adaptiv AI
- 2 års garanti
Kategori: Nya enheter
Beskrivning
Teknisk specifikation
| Allmänt | |
|---|---|
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| Tillverkarens modellnummer | SM-S938B/DS |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
| Bredd | 77.6 mm |
| Djup | 8.2 mm |
| Höjd | 162.8 mm |
| Vikt | 218 g |
| Färg | Titansvart |
| Material | Titanram |
| EAN | 8806095815718 |
| MPN | SM-S938BZKGEUB |
| Mobil | |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | Android 15 |
| Användargränssnitt | One UI 7 |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Kommunikationer | |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Telefonfunktioner | |
| Sensorer | Accelerometer, ljussensor, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
| Ytterligare funktioner | Galaxy AI, Samsung DeX-support, SmartThings-stöd, MIMO-teknik, Cross App Action, Now Brief, Now Bar, Note Assist, Circle to Search, transkriberingsassistans, tolk, Call Assist, Writing Assist, Call Transcript, ritassistans, Samsung Wallet, Samsung Health, Samsung Care+, Google Gemini-app, Audio Eraser, Personal Data Engine, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, raytracing, Vulkan optimisation, Live-översättning, 7 års säkerhetsuppdateringar, 7 generationer av OS-uppgraderingar, kylsystem med ångkammare, post-quantum cryptography, tailored thermal interface material (TIM) |
| Mediespelare | |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Processor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Minne | |
| RAM | 12 GB |
| Internminneskapacitet | 512 GB |
| Användarminne | 474.2 GB |
| Främre kamera | |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 80 grader |
| Huvudkamera | |
| Sensorupplösning | 200 Megapixel |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.7 |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Kameralägen | Nightography, RAW-expertläge, Porträtt, filter |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Funktioner | Fotoassistans, AI ProVisual Engine, Object-aware Engine, Log Video, Edit Suggestion, Generative Edit, AI-zoom, 2x optisk kvalitetszoom, adaptive pixelsensor, Instant Slow-mo, 10-bit HDR recording, Virtual Aperture, porträttstudio |
| Kamera två | |
| Sensorupplösning | 50 Megapixel |
| Optiskt zoom | 5x |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Bländare | F/3.4 |
| Synfält (FoV) | 22 grader |
| Funktioner | 10x optisk kvalitetszoom, 100X Space Zoom, Super Resolution-teknik |
| Kamera tre | |
| Sensorupplösning | 50 Megapixel |
| Linstyp | Ultravidvinkellins |
| Linsöppning | F/1.9 |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Kamera fyra | |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Optisk zoomning | 3x |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Bildskärm | |
| Typ | OLED-skärm |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal storlek | 6.9″ |
| Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Visningsformat | QHD+ |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Kontrastförhållande | 5000000:1 |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Armor 2 (scratch resistant glass) |
| Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, 100% DCI-P3, Adaptive color tone, mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) technology |
| Anslutningar | |
| Anslutningstyp | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Strömtillförsel, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 31 timmar |
| Diverse | |
| Standarder som följs | IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960, USB 3.2 Gen 1 |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, S Pen, USB-C- till USB-C-kabel |
| Hållbarhetsinformation | |
| Reparationsbarhetsindex | 8.5 (av 10) |
| Miljöparametrar | |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Recensioner (0)
Bli först med att recensera ”Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Titanium Silverblue – New” Avbryt svar
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.









Recensioner
Det finns inga recensioner än.